Brasília, 26 de fevereiro de 2008.
ÍNDICES PARA AS SELEÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – 2008
A Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal – FDA/DF, vem divulgar a tabela de índices que deverão ser alcançados pelos atletas, com o objetivo de integrarem as Seleções que participarão do CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO JÚNIOR I e II (Anápolis) e o CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO INFANTIL e JUVENIL (Mococa).
Os atletas integrantes (participação efetiva) das Seleções serão bonificados com 10 pontos na classificação da “BOLSA ATLETA”.
| Provas | Categorias | Índices A | Índices B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Mts | 25 Mts | 50 Mts | 25 Mts | ||
| 50 Livre | JÚNIOR I FEM. | 29.87 | 28.89 | 31.12 | 30.14 |
| 50 Livre | JÚNIOR II FEM. | 29.50 | 28.52 | 31.60 | 30.62 |
| 50 Livre | JÚNIOR I MAS. | 25.96 | 24.98 | 27.06 | 26.08 |
| 50 Livre | JÚNIOR II MAS. | 24.94 | 23.96 | 25.88 | 24.90 |
| ....... | |||||
| 100 Costas | JÚNIOR I FEM. | 1.11.33 | 1.10.13 | 1.26.04 | 1.24.84 |
| 100 Costas | JÚNIOR II FEM. | 1.12.55 | 1.11.35 | 1.18.62 | 1.17.42 |
| 100 Costas | JÚNIOR I MAS. | 1.05.56 | 1.04.36 | 1.10.71 | 1.09.51 |
| 100 Costas | JÚNIOR II MAS. | 1.01.56 | 1.00.36 | 1.04.98 | 1.03.78 |
| ....... | |||||
| 50 Peito | JÚNIOR I FEM. | 37.37 | 39.33 | 43.92 | 42.94 |
| 50 Peito | JÚNIOR II FEM. | 37.60 | 36.62 | 38.24 | 37.26 |
| 50 Peito | JÚNIOR I MAS. | 32.52 | 31.54 | 35.46 | 34.48 |
| 50 Peito | JÚNIOR II MAS. | 32.16 | 31.18 | 34.32 | 33.34 |
| ....... | |||||
| 400 Livre | JÚNIOR I FEM. | 5.08.90 | 5.02.10 | 5.11.80 | 5.05.00 |
| 400 Livre | JÚNIOR II FEM. | 4.50.85 | 4.44.05 | 5.09.84 | 5.03.04 |
| 400 Livre | JÚNIOR I MAS. | 4.30.05 | 4.23.25 | 4.61.78 | 4.54.98 |
| 400 Livre | JÚNIOR II MAS. | 4.30.76 | 4.23.96 | 4.45.56 | 4.38.76 |
| ....... | |||||
| 50 Costas | JÚNIOR I FEM. | 35.34 | 34.36 | 37.31 | 36.33 |
| 50 Costas | JÚNIOR II FEM. | 36.82 | 35.84 | 38.49 | 37.51 |
| 50 Costas | JÚNIOR I MAS. | 30.60 | 29.62 | 31.90 | 30.92 |
| 50 Costas | JÚNIOR II MAS. | 30.00 | 29.02 | 31.55 | 30.57 |
| ....... | |||||
| 200 Medley | JÚNIOR I FEM. | 2.45.16 | 2.42.06 | 2.59.91 | 2.56.71 |
| 200 Medley | JÚNIOR II FEM. | 2.42.16 | 2.39.06 | 2.50.25 | 2.47.15 |
| 200 Medley | JÚNIOR I MAS. | 2.21.29 | 2.18.19 | 2.31.66 | 2.28.56 |
| 200 Medley | JÚNIOR II MAS. | 2.19.80 | 2.16.70 | 3.34.21 | 2.31.11 |
| ....... | |||||
| 100 Livre | JÚNIOR I FEM. | 1.07.55 | 1.06.35 | 1.11.02 | 1.09.82 |
| 100 Livre | JÚNIOR II FEM. | 1.02.34 | 1.01.14 | 1.06.49 | 1.05.29 |
| 100 Livre | JÚNIOR I MAS. | 56.46 | 55.26 | 1.00.54 | 59.56 |
| 100 Livre | JÚNIOR II MAS. | 54.71 | 53.51 | 57.40 | 56.42 |
| ....... | |||||
| 100 Peito | JÚNIOR I FEM. | 1.25.70 | 1.24.50 | 1.32.46 | 1.31.26 |
| 100 Peito | JÚNIOR II FEM. | 1.21.35 | 1.20.15 | 1.28.27 | 1.27.07 |
| 100 Peito | JÚNIOR I MAS. | 1.10.26 | 1.09.06 | 1.14.27 | 1.23.06 |
| 100 Peito | JÚNIOR II MAS. | 1.09.39 | 1.08.19 | 1.16.14 | 1.14.94 |
| ....... | |||||
| 100 Borboleta | JÚNIOR I FEM. | 1.11.15 | 1.09.95 | 1.20.52 | 1.19.32 |
| 100 Borboleta | JÚNIOR II FEM. | 1.12.25 | 1.11.05 | 1.17.52 | 1.16.32 |
| 100 Borboleta | JÚNIOR I MAS. | 1.01.77 | 1.00.55 | 1.04.08 | 1.02.88 |
| 100 Borboleta | JÚNIOR II MAS. | 59.05 | 57.85 | 1.01.39 | 1.00.19 |
| ....... | |||||
| 200 Livre | JÚNIOR I FEM. | 2.28.65 | 2.23.55 | 2.34.03 | 2.30.93 |
| 200 Livre | JÚNIOR II FEM. | 2.22.66 | 2.19.56 | 2.29.13 | 2.26.03 |
| 200 Livre | JÚNIOR I MAS. | 2.14.78 | 2.11.68 | 2.23.63 | 2.20.53 |
| 200 Livre | JÚNIOR II MAS. | 2.05.80 | 2.02.70 | 2.23.02 | 2.19.92 |
| ....... | |||||
| 50 Borboleta | JÚNIOR I FEM. | 32.89 | 31.91 | 37.00 | 36.02 |
| 50 Borboleta | JÚNIOR II FEM. | 32.70 | 31.72 | 34.67 | 33.69 |
| 50 Borboleta | JÚNIOR I MAS. | 28.00 | 27.02 | 28.67 | 27.69 |
| 50 Borboleta | JÚNIOR II MAS. | 27.35 | 26.37 | 28.41 | 27.43 |
| ....... | |||||
| Provas | Categorias | Índices A | Índices B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Mts | 25 Mts | 50 Mts | 25 Mts | ||
| 400 Livre | INFANTIL FEM. | 4.45.73 | 4.38.93 | 4.54.80 | 4.48.00 |
| 400 Livre | INFANTIL MAS. | 4.28.42 | 4.21.62 | 4.32.39 | 4.25.59 |
| 400 Livre | JUVENIL FEM. | 4.36.35 | 4.29.55 | 4.44.67 | 4.37.87 |
| 400 Livre | JUVENIL MAS. | 4.14.78 | 4.07.98 | 4.20.92 | 4.14.12 |
| ....... | |||||
| 100 Peito | INFANTIL FEM. | 1.21.59 | 1.20.39 | 1.23.08 | 1.21.88 |
| 100 Peito | INFANTIL MAS. | 1.16.13 | 1.14.93 | 1.17.34 | 1.16.14 |
| 100 Peito | JUVENIL FEM. | 1.19.74 | 1.18.54 | 1.22.04 | 1.20.84 |
| 100 Peito | JUVENIL MAS. | 1.12.73 | 1.11.53 | 1.14.12 | 1.12.92 |
| ....... | |||||
| 50 Livre | INFANTIL FEM. | 28.72 | 27.74 | 29.12 | 28.14 |
| 50 Livre | INFANTIL MAS. | 25.92 | 24.94 | 27.20 | 26.22 |
| 50 Livre | JUVENIL FEM. | 28.13 | 27.15 | 28.71 | 27.73 |
| 50 Livre | JUVENIL MAS. | 25.24 | 24.26 | 25.44 | 24.46 |
| ....... | |||||
| 200 Livre | INFANTIL FEM. | 2.15.44 | 2.12.34 | 2.18.86 | 2.15.76 |
| 200 Livre | INFANTIL MAS. | 2.07.32 | 2.04.22 | 2.09.08 | 2.05.98 |
| 200 Livre | JUVENIL FEM. | 2.13.02 | 2.09.92 | 2.14.54 | 2.11.44 |
| 200 Livre | JUVENIL MAS. | 2.01.49 | 1.58.39 | 2.03.26 | 2.00.16 |
| ....... | |||||
| 100 Borboleta | INFANTIL FEM. | 1.10.33 | 1.09.13 | 1.13.43 | 1.12.23 |
| 100 Borboleta | INFANTIL MAS. | 1.03.85 | 1.02.65 | 1.05.86 | 1.04.66 |
| 100 Borboleta | JUVENIL FEM. | 1.09.05 | 1.07.85 | 1.09.88 | 1.08.68 |
| 100 Borboleta | JUVENIL MAS. | 59.72 | 58.72 | 1.00.14 | 58.94 |
| ....... | |||||
| 200 Medley | INFANTIL FEM. | 2.37.54 | 2.34.44 | 2.40.34 | 2.37.34 |
| 200 Medley | INFANTIL MAS. | 2.25.91 | 2.22.81 | 2.27.25 | 2.24.15 |
| 200 Medley | JUVENIL FEM. | 2.34.43 | 2.31.33 | 2.40.71 | 2.37.61 |
| 200 Medley | JUVENIL MAS. | 2.20.11 | 2.17.01 | 2.21.44 | 2.18.34 |
| ....... | |||||
| 100 Livre | INFANTIL FEM. | 1.02.89 | 1.01.69 | 1.04.15 | 1.02.95 |
| 100 Livre | INFANTIL MAS. | 57.53 | 56.33 | 58.93 | 57.33 |
| 100 Livre | JUVENIL FEM. | 1.01.38 | 1.00.18 | 1.02.43 | 1.01.23 |
| 100 Livre | JUVENIL MAS. | 54.72 | 53.52 | 55.67 | 54.47 |
| ....... | |||||
| 100 Costas | INFANTIL FEM. | 1.12.80 | 1.11.60 | 1.15.02 | 1.13.82 |
| 100 Costas | INFANTIL MAS. | 1.05.50 | 1.04.30 | 1.06.34 | 1.05.14 |
| 100 Costas | JUVENIL FEM. | 1.10.21 | 1.09.01 | 1.10.65 | 1.09.45 |
| 100 Costas | JUVENIL MAS. | 1.03.13 | 1.01.93 | 1.03.58 | 1.02.38 |
| ....... | |||||
Todos os direitos reservados
WebMaster: jaiderjr@terra.com.br